Yle Teksti-TV | Sivu 481.16

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       TULOSVETO 35  Koripallo     16/18
 Kertoimet 12.06,   vaihto         830 €
 CHI Bulls   - PHX Suns
 
 Pienimmät kertoimet
 116-114     51,14    112-114    188,03
 126-119     99,89    113-115    188,03
 115-115    101,48    114-115    188,03
 112-112    116,24    115-114    188,03
 113-113    130,47    111-114    193,73
 112-115    142,07    111-116    193,73
 114-114    142,07    116-116    193,73
 111-111    152,22    123-107    193,73
 115-116    152,22    114-116    199,79
  97-136    159,83    115-113    206,23
 115-112    159,83    118-122    213,11
 112-116    177,59    111-115    220,45
 113-114    177,59    112-113    220,45
 113-116    177,59    114-113    220,45
                      Muut       255,73
 Muut=muut kertoimet vähintään
             KOHDE SULJETTU
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä