Yle Teksti-TV | Sivu 481.4

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

        TULOSVETO 10  Baseball     4/6
 Kertoimet 19.45,   vaihto        1154 €
 CHI Cubs    - CLE Guardians
 Kotivoitto   Tasapeli     Vierasvoitto
  9- 2  27,76  5- 5  26,13  2- 4  40,39
  4- 1  34,17  3- 3  52,26  3- 4  55,53
  4- 2  34,17  1- 1  55,53  3- 5  59,23
  5- 1  34,17  2- 2  55,53  0-10  63,47
  6- 4  34,17  4- 4  68,35  1- 3  68,35
  5- 4  37,02 10-10  74,04  1- 5  68,35
  7- 3  38,63  0- 0  88,85  2- 6  68,35
  5- 3  40,39  7- 7 126,94  1- 4  74,04
  6- 2  40,39  6- 6 148,09  2- 3  74,04
  3- 2  44,42  8- 8 444,29  1- 2  80,78
  4- 0  46,76  9- 9 888,58  0- 1  88,85
  3- 0  49,36 13-13 888,58  0- 3  88,85
  4- 3  49,36 16-16 888,58  0- 4  88,85
  5- 2  49,36               0- 2  98,73
  6- 3  52,26               2- 5  98,73
 Muut   52,26              Muut   98,73
 Muut=muut kertoimet vähintään
 Peliaika päättyy ke 02.07. klo 03.03
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä