Yle Teksti-TV | Sivu 481.4

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       TULOSVETO 19  Koripallo     4/16
 Kertoimet 19.16,   vaihto         890 €
 Seagulls    - Lahti Basketb.
 
 Pienimmät kertoimet
  85- 82     90,20     77- 80    228,51
  93- 78     91,40     89- 79    228,51
  85- 78    124,64     83- 83    236,39
  88- 77    134,41     85- 84    236,39
  80- 80    149,02     91- 79    236,39
  86- 78    167,20     93- 81    236,39
  85- 85    180,40     85- 77    244,83
  88- 80    180,40     87- 81    244,83
  79- 81    195,86     87- 87    244,83
  89- 82    195,86     85- 79    253,90
  77- 77    207,73     85- 80    253,90
  84- 79    207,73     88- 76    263,66
  78- 82    214,22     91- 78    263,66
  88- 81    221,13     91- 81    263,66
                      Muut       298,05
 Muut=muut kertoimet vähintään
             KOHDE SULJETTU
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä