Yle Teksti-TV | Sivu 481.13

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       TULOSVETO 31  Koripallo     13/19
 Kertoimet 08.26,   vaihto         531 €
 HOU Rockets - NY Knicks
 
 Pienimmät kertoimet
 114-119    127,72    116-116    240,42
 116-121    136,23    108-108    255,44
 120-120    157,19    113-111    255,44
 115-115    163,48    117-102    255,44
 140-140    170,29    118-110    255,44
 118-118    177,70    119-109    255,44
 110-110    185,78    124-124    255,44
 112-112    194,62     90- 90    272,47
 111-111    204,35    110-106    272,47
 117-121    204,35    118-111    272,47
 109-117    215,11    122-116    272,47
 108-116    227,06    109-108    291,94
 109- 99    227,06    112-115    291,94
 108-100    240,42    113-113    291,94
                      Muut       340,59
 Muut=muut kertoimet vähintään
             KOHDE SULJETTU
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä