Yle Teksti-TV | Sivu 481.12

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       TULOSVETO 30  Koripallo     12/12
 Kertoimet 16.46,   vaihto        1391 €
 UTA Jazz    - LA Lakers
 
 Pienimmät kertoimet
  92- 95    105,00    115-124    249,08
 134-140    181,53    124-124    249,08
 122-140    194,74    124-140    249,08
 105-140    218,58    112-124    255,01
 115-140    218,58    117-122    255,01
 140-140    218,58     99-140    261,23
 104-140    227,88    117-124    261,23
 119-140    232,84    112-140    267,76
 121-140    232,84    117-140    267,76
 125-125    232,84    108-128    281,86
 125-140    232,84    118-140    281,86
 108-129    238,01    120-140    289,47
 123-140    238,01    121-116    289,47
 115-122    243,42    111-140    297,51
                      Muut       334,70
 Muut=muut kertoimet vähintään
             KOHDE SULJETTU
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä