Yle Teksti-TV | Sivu 408.3
Ilmatieteen laitos: 3 vrk 3/3
21.9. klo 12.00 selitteet s.419
klo 15 TI KE TO
Bangkok +28uk N2 +27uk N1 +28uk W2
Buenos Ai +12pi SW4 +15pi N4 +20se NE4
Delhi +35se NW3 +35se NW3 +35se NE2
Goa +29uk W5 +28uk W4 +27uk W4
Haifa +27pp W4 +28se W3 +28pi NW4
Hongkong +28uk E3 +28uk E4 +28uk E4
Kairo +34se W2 +34se N2 +34se N2
Kapkaupun +24uk W2 +18uk W3 +24pp SW2
Los Angel +27se SW2 +33se S2 +30se SW3
Mexico Ci +25pp SE1 +26vk SE3 +27pi W2
Miami +28uk S3 +28uk S2 +29pi E2
Nairobi +24vk NE3 +25pi E4 +26se E4
New York +19pi NE4 +18pi E5 +18pi NE5
Peking +29se S3 +30se S1 +23pi SE2
Rio de Ja +25uk SW2 +20vs SE4 +21vs SE5
Singapore +30uk S4 +30uk S4 +28uk S3
Sydney +20vk NE5 +20se NE7 +22pp NE5
Tokio +23pi NE1 +28pp E1 +24pp NE2
Tunis +28se NW3 +27vk NE2 +27uk E2
Vancouver +22pp N1 +21pi N2 +20pi N2
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä