Yle Teksti-TV | Sivu 408.3
Ilmatieteen laitos: 3 vrk 3/3
1.9. klo 10.45 selitteet s.419
klo 15 KE TO PE
Bangkok +30uk W4 +30pp W3 +30uk W3
Buenos Ai +19se NE3 +17se W4 +16se W4
Delhi +30uk NE2 +32uk SE0 +30uk N2
Goa +27vs W4 +27vs W3 +27uk W4
Haifa +29se NW4 +29se W5 +29se W5
Hongkong +29uk NW3 +29uk NW3 +30pi NE2
Kairo +37se NE2 +37se NW2 +38se NW2
Kapkaupun +18pi S4 +14vs SE7 +18se SE6
Los Angel +29se SW3 +29se S3 +29se S3
Mexico Ci +21uk S1 +21uk E1 +22vk S1
Miami +29uk E3 +27uk E2 +29uk SE3
Nairobi +26pi SE4 +26pp SE2 +26pp NE3
New York +25pi NE3 +30pi SW4 +28se NW4
Peking +30se S2 +32se S2 +31pi SE1
Rio de Ja +22se S3 +24se N1 +25se S4
Singapore +31se S5 +31se S5 +31pi S5
Sydney +25se W5 +19se E1 +26pp W10
Tokio +31pp SE3 +30uk S3 +26uk S4
Tunis +36se E1 +34se N3 +32se N3
Vancouver +16vs SE4 +17vk S4 +17vs E0
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä