Yle Teksti-TV | Sivu 408.3

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       Ilmatieteen laitos: 3 vrk    3/3
       7.11. klo 02.00   selitteet s.419
     klo 15    LA        SU        MA
 Bangkok   +28uk SW1 +30vs  S1 +28uk  N1
 Buenos Ai +19se NE2 +22pp  N3 +24se NE4
 Delhi     +27se NW3 +27se NW3 +27se NW2
 Goa       +28uk  W4 +29se  W3 +29se  W2
 Haifa     +24pp  N5 +24se  N5 +25pp  N4
 Hongkong  +26se  E5 +28pi SE2 +28pi  N4
 Kairo     +27se NE3 +28se NE4 +29se NE2
 Kapkaupun +29se  S3 +25se NW3 +20pp  W4
 Los Angel +25se  S2 +27se  S1 +28se  S1
 Mexico Ci +25pi  W1 +25se  N2 +16vs  N3
 Miami     +27se SE1 +27pi  S2 +26vs  W3
 Nairobi   +22vs NE4 +21uk NE5 +22uk  E5
 New York  +15se NW3 +16pp SE6 +13vk SW3
 Peking    +12se SW2 +12se NW4  +9pi  S2
 Rio de Ja +32pi  W4 +22pp  S5 +22se SE4
 Singapore +31pi SW4 +29vs  S2 +29uk  W4
 Sydney    +26uk  N4 +17pp  S8 +19pp NE6
 Tokio     +14se SE2 +12pi  N0 +19se  N3
 Tunis     +23pp  S2 +18vs NE1 +20pi NW4
 Vancouver +12vs  W1 +14pi NE2 +15pi SE2
 

Alasivut: 1, 2, 3


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä