Yle Teksti-TV | Sivu 408.3
Ilmatieteen laitos: 3 vrk 3/3
3.4. klo 01.15 selitteet s.419
klo 15 LA SU MA
Bangkok +35se S3 +37se W2 +37se W3
Buenos Ai +20se SE5 +19pi E5 +20uk E5
Delhi +30pi NW2 +30se NW3 +31se W3
Goa +30pi W6 +31se W6 +30se W7
Haifa +19se SW4 +18vk W4 +18se N5
Hongkong +24uk SW3 +25uk S6 +26uk SW7
Kairo +24se W4 +27se SW3 +25se W3
Kapkaupun +19vk W3 +19se SW3 +20se SE5
Los Angel +26se S1 +31se SW2 +30se SW3
Mexico Ci +26se N1 +27pp NE1 +22vs NE3
Miami +25uk E6 +26se E5 +26vk E3
Nairobi +25pp NE4 +24vs NE3 +22uk NE5
New York +21pi SE4 +18vs W6 +9pi NW6
Peking +17se S5 +18se NW5 +12se N6
Rio de Ja +27uk SE2 +26uk SW3 +26vk SE4
Singapore +29uk S3 +28uk S2 +29uk S3
Sydney +20vs S6 +20vs SE4 +22pi NE4
Tokio +15vs S6 +20pi SE2 +22pi SE3
Tunis +18vk NW5 +19se NW3 +20se N1
Vancouver +13se N2 +19pp N3 +23pi E2
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä