Yle Teksti-TV | Sivu 408.3
Ilmatieteen laitos: 3 vrk 3/3
9.3. klo 15.00 selitteet s.419
klo 15 TI KE TO
Bangkok +35se NE1 +32vk NE2 +30se E2
Buenos Ai +23se E4 +24se E4 +24se E5
Delhi +36pi NW4 +34pi NW3 +33pi NW3
Goa +30vk W5 +30pp W5 +30se SW5
Haifa +17se N6 +20pp NE4 +19se SW4
Hongkong +20se SE4 +22se E3 +18se E6
Kairo +21se NE3 +24se NE2 +25se N2
Kapkaupun +34se W3 +34se W3 +32se S3
Los Angel +20se SW3 +23se S1 +32se SW3
Mexico Ci +26pi E2 +27pi NE2 +24pi N2
Miami +26vk E4 +27vk SE5 +27pi S5
Nairobi +23uk NE5 +24vk NE4 +24vk NE4
New York +17se S2 +18pi SE3 +6rs NW4
Peking +13se E2 +12pi S3 +7pi NE0
Rio de Ja +25vk SE5 +25vs E4 +23vs SE1
Singapore +32vs NE3 +29uk NE3 +29uk NE5
Sydney +26se NE6 +24pp S6 +21pi S9
Tokio +10se SE2 +12pp SE1 +4vs N5
Tunis +17vs E3 +17vs E4 +17vk E1
Vancouver +7pi S4 +9vs S3 +9vs NW1
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä