Yle Teksti-TV | Sivu 408.3
Ilmatieteen laitos: 3 vrk 3/3
11.8. klo 21.15 selitteet s.419
klo 15 TO PE LA
Bangkok +30uk W4 +29uk S2 +30pi SW3
Buenos Ai +12se E5 +10vs E5 +13pi E3
Delhi +34vk W1 +31uk E1 +31uk W1
Goa +27uk W3 +27uk W3 +28uk W6
Haifa +30se W4 +30se SW5 +30se W4
Hongkong +30uk SW5 +29uk SW4 +29uk W4
Kairo +39se W3 +39se W3 +39se W3
Kapkaupun +22se N4 +15pi NW5 +17pp W1
Los Angel +29se SW3 +27pp SW3 +27se SW3
Mexico Ci +23vk E1 +25se N2 +22vs E3
Miami +32vk E3 +31vk E3 +32se SE4
Nairobi +27pp S3 +27se S4 +26pp SE3
New York +30pi NW2 +30vs W3 +30se N2
Peking +30pp NE2 +30pi E1 +30vs S2
Rio de Ja +22pi SE4 +26se S3 +24pp S4
Singapore +31pi S4 +32pi S5 +32pp S3
Sydney +17se S4 +16se SE2 +16vk S5
Tokio +25uk SE1 +26uk E2 +28se NE3
Tunis +34se NE3 +33pp NE3 +34se E3
Vancouver +24pi N2 +25se NE2 +26se NE1
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä