Yle Teksti-TV | Sivu 408.3
Ilmatieteen laitos: 3 vrk 3/3
22.11. klo 14.00 selitteet s.419
klo 15 MA TI KE
Bangkok +34pp N2 +33vk E3 +32vs NW2
Buenos Ai +27pi NE1 +28se SW5 +26se N2
Delhi +24se W2 +23se W1 +23se W2
Goa +31se W4 +31vk W3 +30vk W4
Haifa +22se NW3 +21se NW4 +22pp W3
Hongkong +18vs N6 +18pi NE3 +20pp N2
Kairo +24pp NE2 +24se N2 +24se NE3
Kapkaupun +21pp S5 +21se S5 +24se S4
Los Angel +18se S0 +20se NW1 +20se S1
Mexico Ci +23vs SE1 +22se NE2 +18vk SE1
Miami +24se N2 +25vs NE3 +21vs W2
Nairobi +20uk NE5 +22uk NE4 +22uk NE5
New York +17se W3 +7se NW4 +6se NE2
Peking +4se SW3 +6se S1 +9pi SW2
Rio de Ja +30uk S2 +29uk SE5 +29uk NW1
Singapore +27uk SW3 +28uk W3 +28uk SW3
Sydney +20pi S9 +21pi E4 +23pi NE5
Tokio +15vs S6 +12se SW1 +13pi S2
Tunis +20pi NW6 +22se S2 +22pi NW3
Vancouver +8pi E4 +7vs E6 +12vs E3
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä