Yle Teksti-TV | Sivu 408.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       Ilmatieteen laitos: 3 vrk    1/3
       2.10. klo 08.00   selitteet s.419
     klo 15    LA        SU        MA
 Amsterdam +19pi  W3 +17se  W2 +19pi SW5
 Ateena    +20vk NE7 +20pp  N4 +22se  N3
 Barcelona +22uk  E3 +20vs NE6 +22uk  E5
 Belgrad   +21se  E3 +22se  E2 +22pp  W2
 Berliini  +19pi  E1 +20se  W3 +20pp  W4
 Bryssel   +19pi  N1 +19se  N1 +19pp SW3
 Budapest  +22se SE1 +22se  S2 +22pi NW3
 Bukarest  +20se NE2 +21se SW1 +23pi SW3
 Dublin    +15se  W1 +18pi SW6 +18vs  W7
 Frankfurt +20se NE1 +21pi NE1 +20pi SW1
 Glasgow   +13vk SW5 +15vs SW6 +15vs SW6
 Göteborg  +17se  S5 +15pi  W5 +17vs SW7
 Istanbul  +19pp NE8 +19se NE6 +19pp NE5
 Kiova     +17pp  N4 +17pi  W2 +19pi SW2
 Kööpenham +15pp  S3 +15pp  W4 +18pi SW6
 Las Palma +24se NE4 +24pp NE3 +24uk  N3
 Lissabon  +25uk  E2 +24pi NE3 +24pi  S6
 Lontoo    +20pi  W2 +20pp SW2 +20pi SW3
 Madrid    +22uk  E2 +22vs  E2 +23pi SE0
 Malaga    +25pi SE4 +25pi SE4 +26pi SE4
 

Alasivut: 1, 2, 3


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä