Yle Teksti-TV | Sivu 407.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       Ilmatieteen laitos: 3 vrk ennuste
       2.6. klo 21.15    selitteet s.419
     klo 15    TO        PE        LA
 Helsinki  +21se SE4 +18pi SE4 +20pp SE5
 Hki-Vanta +23se SE3 +21pi  S4 +24pp SE5
 Joensuu   +20pp  S5 +23pp  S5 +25se  S5
 Jyväskylä +22se  S4 +22pp  S6 +24pp  S5
 Kajaani   +20pp  S4 +23vk  S5 +25pp  S4
 Kokkola   +23pi  S5 +21pp  S4 +21pi SW2
 Kuopio    +21pp SE4 +22pp  S5 +25pp SE5
 Kuusamo   +14pi SE3 +22pp SW5 +23pp  S5
 Lahti     +24se  S6 +22vk  S6 +24pp SE6
 Lappeenra +23se  S4 +23pp  S4 +25se  S4
 Mikkeli   +24uk SE3 +22se  S5 +25pp  S5
 Oulu      +21se SE3 +22pp SW4 +21vs  S4
 Pori      +22se  S7 +21vs  S4 +20vs NE1
 Rovaniemi +19pi  S4 +23se SW5 +24pi SE2
 Seinäjoki +24pi  S5 +22pi  S5 +22vs  S1
 Sodankylä +17pi  S4 +23pp  S4 +25pi  S4
 Tampere   +23se  S5 +21pp  S5 +22vs  N1
 Turku     +24se  S7 +19pi  S5 +22vs NE1
 Utsjoki   +13vs  S5 +23pp SW6 +24pp  S4
 Vaasa     +23pi  S4 +18vs  W4 +18vs  W1
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä