Yle Teksti-TV | Sivu 406.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       Ilmatieteen laitos: sää tänään
       2.1. klo 10.30    selitteet s.419
             klo 12    klo 18    klo 00
 Helsinki   -4Ls  E9  -3Ls  E9  -2Ls  E9
 Hki-Vanta  -5Ls  E6  -6Ls NE5  -4Ls  E5
 Joensuu   -14pp  E5 -13pp  E5 -13pi  E5
 Jyväskylä -12pi NE4  -9Ls NE4  -9Ls NE5
 Kajaani   -24pp  E2 -22pi  E3 -21pi  E3
 Kokkola   -15pi  E3 -13pi NE4 -15pp NE4
 Kuopio    -14pp  E3 -13pi NE3 -12Ls  E3
 Kuusamo   -26pp  W1 -25pi  W1 -23Lk NW1
 Lahti     -10Ls  E5  -9Ls  E6  -8Ls  E5
 Lappeenra -12pp  E5 -10Ls  E5 -10pi  E4
 Mikkeli   -11pi  E4 -10pi  E3  -8pi  E3
 Oulu      -21pp  E2 -23pp NE3 -24pp NE4
 Pori       -9Ls NE6  -8Ls NE5  -7Ls NE5
 Rovaniemi -20pp  E1 -25se NE1 -30se NE1
 Seinäjoki -14pi NE3 -12pi NE4 -12pi NE3
 Sodankylä -23Lk NW1 -29pp  W1 -28se SW1
 Tampere   -10pi NE7  -8Ls  E7  -7Ls  E6
 Turku      -6Ls  E6  -6Ls NE5  -5Ls NE6
 Utsjoki   -23pp  E3 -26se NE3 -29se  E2
 Vaasa     -13pi NE6 -11pi NE6 -11pi NE5
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä