Yle Teksti-TV | Sivu 406.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       Ilmatieteen laitos: sää tänään
       22.2. klo 09.45   selitteet s.419
             klo 12    klo 18    klo 00
 Helsinki   -3se NW7  -3se NW5  -7se  W3
 Hki-Vanta  -4pp NW6  -5se  W4 -11se NW2
 Joensuu    -5Ls  S2  -5Ls NW6  -9se NW6
 Jyväskylä  -4pp NW6  -6se NW5 -10se  W3
 Kajaani    -6Ls NW4  -9pp NW4 -10se  W3
 Kokkola    -9se NW4  -9se  W3 -13se NW2
 Kuopio     -4Ls NW5  -6se NW5 -10se  W3
 Kuusamo   -10Ls  N3  -9pi NW3 -10pi NW4
 Lahti      -5Ls NW7  -5se NW5  -8se NW3
 Lappeenra  -4Ls  W4  -5se NW7  -8se  W5
 Mikkeli    -3Ls NW5  -5se NW5 -10se NW3
 Oulu      -10se NW5 -11se NW3 -12se NW3
 Pori       -5se NW4  -6se  W2 -12se SW1
 Rovaniemi -12se NW2 -13se  W1 -17se NW2
 Seinäjoki  -7se NW2  -8se  W2 -12se SW1
 Sodankylä -13se NW1 -11se  W2 -16se  W2
 Tampere    -5se NW6  -5se  W4  -8se SW2
 Turku      -2se NW4  -3se NW3  -7pp  W1
 Utsjoki   -16se NE2  -8se  W3 -16se  W3
 Vaasa      -7se NW4  -7se  W3 -10se  W1
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä