Yle Teksti-TV | Sivu 406.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       Ilmatieteen laitos: sää tänään
       20.10. klo 09.45  selitteet s.419
             klo 12    klo 18    klo 00
 Helsinki   +9se SE3  +9se  E5  +8se SE5
 Hki-Vanta  +5se NE2  +6se  E2  +1se NE2
 Joensuu    +5pp SW3  +5pi  S4  +2pi  S2
 Jyväskylä  +3pi  S1  +4pi  E2  +2pi  E2
 Kajaani    +5pi SW3  +4pp SW2  +2pi  S2
 Kokkola    +5pi  S4  +7pp  S3  +3se SE3
 Kuopio     +5pp SW2  +4se  S2  +2pi  S2
 Kuusamo    +6pi  W4  +5pi SW3  +3pi  W2
 Lahti      +6se SE2  +6se SE3  +2se SE3
 Lappeenra  +3pi SE2  +4se  E2  +0se  E2
 Mikkeli    +3pi SE1  +3se  E1  -2pi NE1
 Oulu       +7pi SW5  +6pi  S3  +5pp  S3
 Pori       +4se SE3  +5se  E2  +1se  E2
 Rovaniemi  +6se SW3  +7pp SW3  +5pi  S3
 Seinäjoki  +6pp  S3  +4se SE3  +2pi SE2
 Sodankylä  +6se SW2  +4se  S1  +4pi SW2
 Tampere    +5se SE2  +6se  E3  +3se  E4
 Turku      +6se  E2  +7se  E3  +3se  E3
 Utsjoki    +8pi  W4  +8pi SW4  +3se  E2
 Vaasa      +5pi  S4  +7pp  S3  +3pi SE4
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä