Yle Teksti-TV | Sivu 406.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       Ilmatieteen laitos: sää tänään
       9.1. klo 05.30    selitteet s.419
             klo 06    klo 12    klo 18
 Helsinki  -11pp NE5 -12pp NE6 -13pp NE7
 Hki-Vanta -14pp NE4 -14pp NE5 -15pp NE4
 Joensuu   -22se  N2 -21se  N1 -23se  N4
 Jyväskylä -23se NW2 -21se NW2 -22se  N3
 Kajaani   -29se  S1 -28se  S1 -28se SW1
 Kokkola   -18pp  E3 -18se  E1 -19se NE1
 Kuopio    -24se NW2 -23se NW2 -24se NW2
 Kuusamo   -27se NW4 -27se NW3 -27se NW3
 Lahti     -18pp  N4 -16pp  N4 -16pp  N4
 Lappeenra -16pp  N4 -16pp  N4 -17se  N4
 Mikkeli   -20se NE2 -20se  N2 -21se  N3
 Oulu      -25se NE2 -25se NE1 -26se NE2
 Pori      -14pp  E4 -12pp  E3 -13pp NE3
 Rovaniemi -31se  E1 -33se  E1 -36se SE1
 Seinäjoki -15pp SE2 -16pp  E0 -20pp NE0
 Sodankylä -35se  W1 -36se  W1 -37se  W0
 Tampere   -16se  E3 -15pp NE3 -16pp NE3
 Turku     -14pp NE3 -11pp NE4 -13se NE4
 Utsjoki   -29pp  N3 -28pp  N3 -27se  N3
 Vaasa     -14pp SE5 -14pp  E4 -16pp  E2
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä