Yle Teksti-TV | Sivu 406.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       Ilmatieteen laitos: sää tänään
       20.2. klo 04.45   selitteet s.419
             klo 06    klo 12    klo 18
 Helsinki  -14se NW5  -9pp  W4  -5se  S3
 Hki-Vanta -18se NW3 -11se  W3  -8se  S2
 Joensuu   -12Ls  N4 -12pp NW4 -14se  W3
 Jyväskylä -18se NW3 -13se  W1 -10pi  S3
 Kajaani   -20pp  W1 -15se  W2 -17se  S1
 Kokkola   -21se  S1 -14pi SE3  -7pi  S5
 Kuopio    -16Lk NW3 -14se NW3 -15se  S1
 Kuusamo   -18pp NE2 -13pp  W1 -17se  S1
 Lahti     -17se NW4 -12se NW3 -11se  S2
 Lappeenra -13Ls NW5 -13se NW4 -10se  W2
 Mikkeli   -16pp NW3 -13se NW2 -12se SW1
 Oulu      -22se  E1 -18pp SE2 -13pi SE4
 Pori      -18pi SE1  -8pp SE2  -4pi SW3
 Rovaniemi -24se  E1 -19se  E2 -15Ls  E2
 Seinäjoki -21se  S1 -12pi  S2  -4pp  S4
 Sodankylä -27se NW1 -21se  N1 -18pi  S1
 Tampere   -18se NW2 -13pi SW2  -5pi  S3
 Turku     -15pp NW0  -6pi  S2  -3pp SW4
 Utsjoki   -24pp NE3 -23se NE2 -23pi NW1
 Vaasa     -16pp  S2  -9pi  S4  -4pp  S4
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä