Yle Teksti-TV | Sivu 406.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       Ilmatieteen laitos: sää tänään
       6.10. klo 22.30   selitteet s.419
             klo 00    klo 06    klo 12
 Helsinki  +11se  W6 +10se  W5 +12se  W6
 Hki-Vanta  +9se  W3  +8se  W3 +12se  W5
 Joensuu   +10pi  W9  +9pi  W7 +10pp  W7
 Jyväskylä +10pp  W5  +8pp  W5 +10se  W5
 Kajaani    +8pp  W5  +8pi  W6  +8pp  W6
 Kokkola   +10se  W8  +9se NW7 +10se  W7
 Kuopio    +10pi  W6  +9pp  W5  +9se  W5
 Kuusamo    +6pp  W6  +5pp  W5  +5se  W6
 Lahti     +10se  W6  +7se  W3 +11se  W5
 Lappeenra +11pp  W6  +9se  W5 +11se  W5
 Mikkeli   +10pp  W5  +9pi  W5 +11se  W5
 Oulu      +11ppNW10  +9se NW9  +9se NW8
 Pori      +12se  W7 +10se NW5 +12se NW4
 Rovaniemi  +6se  W3  +5se  W4  +6se  W5
 Seinäjoki  +9se  W4  +9se  W4 +10se  W4
 Sodankylä  +6pp  W4  +4se  W5  +6se  W6
 Tampere   +10se  W7  +9pi  W6 +11pp  W6
 Turku     +12se  W6 +10se  W3 +12se  W5
 Utsjoki    +7pi NW9  +5pp NW7  +6vs NW7
 Vaasa     +11se  W8 +10se NW6 +10se NW6
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä