Yle Teksti-TV | Sivu 406.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       Ilmatieteen laitos: sää tänään
       1.5. klo 09.15    selitteet s.419
             klo 12    klo 18    klo 00
 Helsinki  +11se SW4 +14se SW5  +8se SW4
 Hki-Vanta +16se  W4 +19se  W4  +8se SW2
 Joensuu   +10pp  S5 +16pp  W6  +9pp  W3
 Jyväskylä +15se  W4 +17se  W4  +9se  W3
 Kajaani   +12pp  W5 +15pp  W5  +8pp  W3
 Kokkola   +13se SW5 +14se SW6  +7se SW4
 Kuopio    +14se  W4 +17pp  W5 +10se SW3
 Kuusamo   +11pp  W5 +12pp  W5  +5se  W3
 Lahti     +16se NW3 +18se NW3 +10se  W3
 Lappeenra +14pp  W2 +18se SW5 +10se SW2
 Mikkeli   +15se  W3 +18se  W4  +8se  W2
 Oulu       +9pp  W6 +10se  W6  +7pp SW3
 Pori      +13se NW3 +16se  W3  +8se  S1
 Rovaniemi +13pp SW5 +15se  W5  +7se SW2
 Seinäjoki +15se  W3 +17pp  W5  +9se  S2
 Sodankylä +13pp  W5 +13pi  W5  +6pp SW2
 Tampere   +14se  W4 +18se  W5 +10se  S2
 Turku     +15se  W4 +18se SW4  +9se  S2
 Utsjoki    +7pi  W5  +8pi NW3  +1se NW2
 Vaasa     +12se  W5 +14se SW6  +7pp  S3
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä