Yle Teksti-TV | Sivu 406.1
Ilmatieteen laitos: sää tänään
1.2. klo 19.15 selitteet s.419
klo 21 klo 03 klo 09
Helsinki -17se NE3 -20se N3 -19se N4
Hki-Vanta -22se N1 -29se NW1 -27se NW2
Joensuu -26se NE2 -28se N3 -26se N4
Jyväskylä -24se NW1 -28se NW1 -28se NW1
Kajaani -25se S2 -27se SE1 -28se SE1
Kokkola -16se S4 -20pp S3 -22pp SE3
Kuopio -24se SE1 -29se NW1 -29se NW1
Kuusamo -21se SW4 -21pp SW3 -22pp SW2
Lahti -21se NW2 -25se NW2 -23se NW3
Lappeenra -22se N2 -22se N4 -20se N5
Mikkeli -24se N1 -29se N1 -25se N3
Oulu -17se SE5 -20pp SE4 -20pi SE3
Pori -18se SE3 -23se SE1 -25se E1
Rovaniemi -14pi S3 -11pi SW3 -10pi SW3
Seinäjoki -18se S3 -22se S2 -23se S1
Sodankylä -12pi SW5 -11pi SW4 -11pp SW4
Tampere -22se E2 -27se NE1 -28se N1
Turku -17se E2 -22se E2 -23se NE1
Utsjoki -10pi SW6 -10pi SW5 -10se NE3
Vaasa -15pp SE3 -18pp S4 -19pp SE3
Alasivut: 1
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä