Yle Teksti-TV | Sivu 406.1
Ilmatieteen laitos: sää tänään
10.2. klo 18.15 selitteet s.419
klo 21 klo 03 klo 09
Helsinki -4Ls SW4 -5pi SW4 -5Ls S4
Hki-Vanta -5Ls SW2 -6Ls S2 -6Ls S3
Joensuu -11Ls NE1 -12Ls NE2 -11Ls NE3
Jyväskylä -7Ls E2 -8Ls E2 -8Ls E2
Kajaani -17pp SW1 -17pp SE0 -20se E1
Kokkola -10Ls E3 -11Ls E3 -12pp NE3
Kuopio -10Ls E1 -10Ls E1 -11Ls E2
Kuusamo -17pp NW2 -20pp W1 -19pi W1
Lahti -7pi S2 -7Ls S2 -7Ls S2
Lappeenra -6Ls SE2 -8Ls SE1 -7Ls S1
Mikkeli -7Ls E1 -8Ls E1 -8Ls E1
Oulu -15pp SE2 -19pp E2 -22se E1
Pori -8pi SE2 -8Ls SE2 -9Ls SE1
Rovaniemi -18pp W1 -24pp SE0 -24pp E1
Seinäjoki -8Ls SE1 -8Ls SE1 -9Ls E1
Sodankylä -23pp W1 -24se W0 -24pp SW1
Tampere -7pi S2 -7pi SE2 -7Ls E2
Turku -5pi S1 -6pi SE1 -5Ls S0
Utsjoki -14pi NW2 -15Ls NE1 -22se N1
Vaasa -9Ls E2 -11Ls NE3 -10Ls NE4
Alasivut: 1
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä