Yle Teksti-TV | Sivu 406.1
Ilmatieteen laitos: sää tänään
21.2. klo 21.30 selitteet s.419
klo 00 klo 06 klo 12
Helsinki -2Ls S7 -2Ls W4 -3se NW7
Hki-Vanta -3Ls S5 -3Ls W2 -4se NW6
Joensuu -4Ls S6 -4Ls SE5 -5Ls S3
Jyväskylä -2Ls S5 -4Ls NW2 -4se NW6
Kajaani -5Ls SE2 -5Ls NE1 -7Ls NW4
Kokkola -5Ls N6 -8se N5 -7se NW4
Kuopio -3Ls S4 -4Ls SE2 -5Ls NW5
Kuusamo -10Ls E2 -8Ls N1 -9Ls NW3
Lahti -3Ls S5 -4Ls SW2 -5pi NW7
Lappeenra -4Ls S5 -4Ls S3 -4Ls NW4
Mikkeli -4Ls S4 -4Ls S2 -4Ls NW5
Oulu -5Ls E2 -10pp N4 -11se NW4
Pori -1Ls NW4 -5pi NW4 -4se NW3
Rovaniemi -9Ls N2 -19se NW1 -15se W1
Seinäjoki -4Ls NW3 -7Ls NW4 -7se NW2
Sodankylä -14pi SW1 -21se SW1 -12se W1
Tampere +0Ls SW4 -5pi NW7 -5se NW6
Turku +0Ls W3 -3pi NW6 -1se NW5
Utsjoki -22se S3 -24se NE2 -15se N1
Vaasa -5pi N5 -8se NW4 -6se NW3
Alasivut: 1
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä