Yle Teksti-TV | Sivu 406.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

       Ilmatieteen laitos: sää tänään
       8.10. klo 01.00   selitteet s.419
             klo 03    klo 09    klo 15
 Helsinki   +7se  W2  +9pi  E3 +13pi SE5
 Hki-Vanta  +3se  W1  +4pi NE1 +11pi  E3
 Joensuu    +5pp  W5  +5se SW3  +9pi SW3
 Jyväskylä  +4se  W3  +3pi  W1  +8pi SE2
 Kajaani    +3pp  W3  +2se SW2  +8pp  W2
 Kokkola    +5pp  W2  +3pp  S1 +10pi SW2
 Kuopio     +5se SW3  +4se SW2  +9pi SW1
 Kuusamo    +2pp  W4  +1se  W4  +6se  W4
 Lahti      +4se SW2  +4pi  S1  +9pi  E3
 Lappeenra  +5pp  W3  +4pp SW1 +10pi SE2
 Mikkeli    +4se  W2  +3pp  S1  +9pi SE1
 Oulu       +7pp NW4  +5se SW3 +10se  W3
 Pori       +3pp SE1  +6pi SE1  +8vs  E5
 Rovaniemi  +1pp SW3  +0se SW2  +7se  W2
 Seinäjoki  +3pp  S1  +4pi  S1  +8vs SE1
 Sodankylä  +2pp  W4  +1se  W4  +6se  W4
 Tampere    +5pp SW3  +6pi  S2  +8pi  E4
 Turku      +5pp SE1  +7pi  E3 +11pi  E5
 Utsjoki    +4pi NW8  +3pi NW6  +5pp NW7
 Vaasa      +5pp NW2  +5pi SE1  +9pi  S3
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä