Yle Teksti-TV | Sivu 276.3

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   KORIPALLO   MIESTEN I DIV B      3/7
 
 Pantterit     20 16  4 1969-1463 32
 Ura Basket    20 16  4 1946-1736 32
 PeU-Basket    20 13  7 1622-1565 26
 KB Academy    20 13  7 1839-1685 26
 KTP           20 12  8 1858-1665 24
 HyPo          20 10 10 1714-1672 20
 Honka II      20  9 11 1528-1768 18
 TuNMKY        20  8 12 1738-1882 16
 BC Nokia      20  7 13 1600-1723 14
 Pajulahti     20  6 14 1594-1760 12
 PuHu          20  6 14 1625-1787 12
 Pyrintö B     20  4 16 1430-1757  8
 
 Runkosarjassa pelataan 22 kierrosta
 
 
          Otteluseuranta s. 275
 
 
 
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä