Yle Teksti-TV | Sivu 276.2

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   KORIPALLO   MIESTEN I DIV B      2/4
 
 Ura Basket    19 16  3 1824-1576 32
 Karkkila      18 16  2 1774-1397 32
 PuHu          18 13  5 1643-1477 26
 PeU-Basket    19 13  6 1607-1482 26
 KTP           18 13  5 1595-1405 26
 HyPo          19 10  9 1572-1566 20
 TuNMKY        17  8  9 1473-1524 16
 KB Talents    17  7 10 1366-1359 14
 Pyrintö B     17  7 10 1382-1439 14
 Honka II      18  5 13 1390-1566 10
 BC Nokia II   17  5 12 1371-1510 10
 Pajulahti     18  2 16 1327-1650  4
 Pantterit     17  1 16 1312-1685  2
 
 su 23.2.
 BC Nokia II  - Pantterit     klo 17.00
 KB Talents   - Karkkila      klo 17.00
 ti 25.2.
 Pantterit    - KTP           klo 20.00
          Otteluseuranta s. 275
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä