Yle Teksti-TV | Sivu 226.3

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

     MESTIS PISTEPÖRSSI             3/3
                        ot  m  s    +-
 Valtteri Karnarant TUT  6  1+ 9=10   5
 Tomi Alanko        RoK  4  4+ 4= 8   5
 Samu Markkula      TUT  6  2+ 6= 8   6
 Tuukka Hietamäki   Pyr  6  4+ 3= 7  -1
 Lenni Tiihonen     Ket  7  3+ 4= 7   1
 Arttu Lausniemi    IPK  6  3+ 4= 7   4
 Tuomas Örn         RoK  5  1+ 6= 7   3
 Simo Heinonen      Ket  7  0+ 7= 7   1
 Emil Välilä        TUT  5  5+ 1= 6   7
 Ron Gustafsson     K-V  6  5+ 1= 6   4
 Rasmus Lahnaviik   K-V  4  5+ 1= 6   5
 Joel Niinistö      Her  5  4+ 2= 6   1
 Niklas Ketonen     Keu  6  4+ 2= 6   2
 Henry Karjalainen  JoK  6  3+ 3= 6  -2
 Arttu Paqvalin     IPK  6  2+ 4= 6  10
 Elmeri Laakso      RoK  5  1+ 5= 6   2
 Aapo Ahola         Her  5  1+ 5= 6   0
 Rasmus Ruusunen    RoK  5  3+ 2= 5   2
 Roope Turunen      TUT  6  3+ 2= 5   1
 Tatu Kokkola       JoK  6  2+ 3= 5   1
 
 

Alasivut: 1, 2, 3


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä