Yle Teksti-TV | Sivu 226.3
MESTIS PISTEPÖRSSI 3/3
ot m s +-
Kristo Pitkänen K-V 5 4+ 8=12 6
Elias Koponen IPK 5 4+ 7=11 4
Niklas Nordgren K-V 5 4+ 6=10 3
Atte Karppinen IPK 5 3+ 5= 8 4
Ron Gustafsson K-V 5 3+ 4= 7 4
Jere Henriksson Jok 6 3+ 4= 7 6
Miro-Pekka Saarela K-V 5 2+ 5= 7 1
Valtteri Viirret IPK 5 1+ 6= 7 1
Leo Ring IPK 5 1+ 6= 7 0
Kalle Valtola IPK 5 4+ 2= 6 2
Okko Kangasniemi Jok 6 3+ 3= 6 3
Tuomas Vartiainen IPK 5 3+ 3= 6 1
Niclas Tenhovuori K-V 5 2+ 4= 6 4
Aleksi Pakaslahti K-V 5 1+ 5= 6 7
Oliver Suni Jok 6 1+ 5= 6 5
Mikko Haaparanta Ket 6 4+ 1= 5 5
Kristians Samitis TUT 5 2+ 3= 5 -3
Jesse Vuorela TUT 5 2+ 3= 5 -1
Roope Turunen K-V 3 2+ 3= 5 2
Alexander Forslund Jok 6 2+ 3= 5 6
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä