Yle Teksti-TV | Sivu 226.3
MESTIS PISTEPÖRSSI 3/3
ot m s +-
Leo Ring IPK 23 13+20=33 6
Alexander Forslund Jok 22 3+30=33 7
Julius Janhonen JKP 21 12+15=27 4
Jimi Rönkkönen Ket 22 5+22=27 1
Otto Jaatinen Keu 20 5+20=25 2
Oliver Suni Jok 18 9+14=23 5
Kalle Valtola IPK 23 3+20=23 7
Jere Henriksson Jok 20 12+10=22 11
Roope Turunen K-V 21 10+12=22 5
Valtteri Savolaine Her 22 9+13=22 -11
Valtteri Karnarant TUT 21 9+13=22 11
Joni Airo Her 23 9+13=22 -8
Riku Tuomola Jok 22 5+17=22 12
Pekka Suhonen IPK 23 11+ 9=20 14
Jani Taskula JKP 21 9+11=20 4
Juuso Jämsen JKP 21 7+13=20 2
Elmeri Laakso JKP 19 3+17=20 13
Miro Ahvenlampi Pyr 21 10+ 9=19 2
Leevi Siira RoK 23 4+15=19 13
Evan Boucher RoK 24 12+ 6=18 -3
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä