Yle Teksti-TV | Sivu 223.3
SM-LIIGAN PISTEPÖRSSI 3/4
ot m s +-
Benjamin Rautiaine TAP 32 14+32=46 15
Joachim Blichfeld TAP 32 20+23=43 12
Leevi Tukiainen JYP 30 23+12=35 14
Maxime Fortier SAI 32 15+20=35 6
Jere Lassila JYP 30 10+25=35 11
Mikael Ruohomaa LUK 30 11+22=33 -2
Teemu Hartikainen KAL 31 14+17=31 4
Santeri Huovila JYP 20 3+26=29 3
Aku Räty KÄR 23 14+14=28 10
Juuso Mäenpää KAL 28 7+21=28 1
Alex Beaucage LUK 32 15+12=27 -3
Otto Kivenmäki SAI 32 8+19=27 9
Valtteri Ojantakan JYP 30 19+ 7=26 6
Lukas Wernblom TPS 31 12+14=26 2
Henri Nikkanen SAI 32 11+15=26 4
Jan-Mikael Järvine ÄSS 33 9+17=26 1
Simon Johansson ILV 29 13+12=25 4
Jaakko Rissanen KAL 23 10+15=25 9
Roni Hirvonen KÄR 29 7+18=25 10
Patrik Virta KÄR 32 5+20=25 -4
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä