Yle Teksti-TV | Sivu 223.3

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

    SM-LIIGAN PISTEPÖRSSI           3/4
                        ot  m  s     +-
 Daniel Mäkiaho     IFK 19 12+15=27  10
 Luke Henman        ILV 20 11+11=22   7
 Lukas Haudum       TPS 18  7+12=19   0
 Valtteri Ojantakan JYP 17 10+ 8=18   0
 Jere Väisänen      K-E 18  9+ 9=18  12
 Iiro Pakarinen     IFK 19  9+ 9=18   5
 Lars Bryggman      TPS 18  8+10=18   2
 Alexander True     JYP 17  5+13=18  -2
 Andrej Sustr       JUK 20  1+17=18  10
 Lukas Wernblom     TPS 17  7+10=17   0
 Sami Päivärinta    HPK 20  7+10=17   2
 Jacob Hayhurst     JUK 20  5+12=17   6
 Alex Beaucage      LUK 19  7+ 9=16   3
 Kasper Simontaival TAP 19  5+11=16   7
 Veeti Miettinen    KOO 19  9+ 6=15  -1
 Simon Pinard       ÄSS 20  6+ 9=15  -8
 Sakari Kostilainen ÄSS 20  5+10=15   5
 Roni Hirvonen      KÄR 20  4+11=15   0
 Mathias From       K-E 19  9+ 5=14  -1
 Felix Robert       LUK 19  8+ 6=14  10
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä