Yle Teksti-TV | Sivu 223.3

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

    SM-LIIGAN PISTEPÖRSSI           3/3
                        ot  m  s     +-
 Otto Kivenmäki     Sai 10  2+ 8=10   2
 Mikko Petman       Sai 10  4+ 3= 7   7
 Jan-Mikael Järvine Äss 10  2+ 5= 7   3
 Lukas Svejkovsky   Ilv  5  3+ 3= 6   3
 Ville Petman       Sai 10  3+ 3= 6   2
 Juuso Mäenpää      Kal  8  3+ 3= 6   0
 Julius Mattila     Tap  9  3+ 3= 6   2
 Valtteri Viljanen  Äss 10  3+ 3= 6   2
 Dylan Fabre        Äss 10  2+ 4= 6   3
 Jakob Stenqvist    Luk  5  1+ 5= 6   5
 Niclas Almari      Luk  5  1+ 5= 6   7
 Jonne Tammela      Äss 10  1+ 5= 6   2
 Valtteri Lipiäinen Äss 10  0+ 6= 6   4
 Peter Quenneville  K-E  5  3+ 2= 5  -3
 Nestor Noiva       Äss  9  3+ 2= 5   1
 Samuli Ratinen     Ilv  5  3+ 2= 5   5
 Cole Fonstad       Spo  8  2+ 3= 5  -5
 Roni Karvinen      Sai 10  2+ 3= 5  -1
 Eero Klintrup      Sai 10  2+ 3= 5   4
 Juuso Heikkilä     Sai 10  2+ 3= 5   3
 
 

Alasivut: 1, 2, 3


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä