Yle Teksti-TV | Sivu 223.3

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

    SM-LIIGAN PISTEPÖRSSI           3/4
                        ot  m  s     +-
 Jori Lehterä       IFK 19  5+29=34  10
 Iiro Pakarinen     IFK 19 22+ 4=26  16
 Reid Gardiner      Kär 17 16+10=26  11
 Kristian Vesalaine IFK 19 11+14=25  11
 Michal Kovarcik    Kär 16  4+21=25  12
 Jens Lööke         Ilv 16  5+15=20   5
 Ville Petman       Sai 17  9+10=19   3
 Eemeli Suomi       Ilv 15  6+13=19   7
 Antti Kalapudas    Sai 17  9+ 9=18  -4
 Jan-Mikael Järvine Äss 16  1+17=18   7
 Ben Tardif         Kär 17  7+10=17   7
 Luke Martin        IFK 19  6+11=17  -1
 Max Lindroth       TPS 16  8+ 8=16  -2
 Jesse Kiiskinen    HPK 18  7+ 9=16  -5
 Matias Mäntykivi   Ilv 16  4+12=16   5
 Jami Krannila      Luk 18 10+ 5=15   3
 Petteri Puhakka    Tap 15  6+ 9=15   6
 Otto Kivenmäki     Sai 18  4+11=15   4
 Simon Hjalmarsson  Spo 17  2+13=15   6
 Peter Quenneville  K-E 18  9+ 5=14   0
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä