Yle Teksti-TV | Sivu 223.3
SM-LIIGAN PISTEPÖRSSI 3/4
ot m s +-
Santeri Huovila JYP 18 3+23=26 2
Joachim Blichfeld TAP 19 11+13=24 1
Benjamin Rautiaine TAP 19 6+16=22 3
Leevi Tukiainen JYP 18 16+ 5=21 5
Teemu Hartikainen KAL 18 11+10=21 10
Matic Török ILV 20 10+11=21 9
Jaakko Rissanen KAL 17 9+12=21 12
Jonne Tammela ÄSS 15 9+11=20 6
Jere Lassila JYP 18 5+15=20 -1
Mikael Ruohomaa LUK 19 7+12=19 -4
Juuso Mäenpää KAL 18 3+16=19 6
Roni Hirvonen KÄR 18 5+13=18 8
Kristian Tanus TAP 19 3+15=18 5
Eemil Erholtz KÄR 20 10+ 7=17 2
Sebastian Stålberg SPO 18 7+10=17 2
Maxime Fortier SAI 20 6+11=17 -1
Lukas Jasek ILV 19 4+13=17 1
Matyas Kantner KÄR 20 3+14=17 -9
Sami Vatanen JYP 18 3+14=17 -6
Patrik Virta KÄR 20 1+16=17 -1
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä