Yle Teksti-TV | Sivu 223.3
SM-LIIGAN PISTEPÖRSSI 3/3
ot m s +-
Andrej Sustr JUK 7 0+10=10 6
Lukas Wernblom TPS 6 3+ 6= 9 0
Santeri Huovila JYP 5 1+ 7= 8 3
Alex Beaucage LUK 6 4+ 3= 7 1
Lars Bryggman TPS 6 4+ 3= 7 0
Jere Lassila JYP 5 3+ 4= 7 5
Jacob Hayhurst JUK 7 2+ 5= 7 0
Lukas Haudum TPS 6 1+ 6= 7 -1
Lukas Svejkovsky K-E 5 4+ 2= 6 3
Sami Päivärinta HPK 6 4+ 2= 6 0
Alexandre Doucet ÄSS 5 2+ 4= 6 2
Luke Henman ILV 5 1+ 5= 6 1
Alexander True JYP 5 1+ 5= 6 1
Emil Kuusla JOK 6 1+ 5= 6 0
Elias Koponen JUK 7 1+ 5= 6 2
Henrik Haapala TAP 5 1+ 5= 6 2
Aaro Vidgren JYP 5 3+ 2= 5 1
Aleksi Klemetti KAL 6 3+ 2= 5 4
Oleksii Myklukha PEL 7 2+ 3= 5 2
Joachim Blichfeld TAP 5 2+ 3= 5 2
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä