Yle Teksti-TV | Sivu 223.2

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

    SM-LIIGAN PISTEPÖRSSI           2/2
                        ot  m  s     +-
 Nestor Noiva       ÄSS 12  3+ 6= 9  -1
 Feetu Knihti       ÄSS 12  3+ 6= 9   8
 Roope Talaja       ÄSS  7  7+ 1= 8   8
 Konsta Kapanen     KAL 11  3+ 5= 8  -4
 Andreas Okany      KAL 11  3+ 5= 8   5
 Sakari Kostilainen ÄSS 11  5+ 2= 7  -1
 Sami Päivärinta    HPK  9  5+ 2= 7   6
 Cameron Wright     HPK  6  3+ 4= 7   5
 Patrick Curry      KAL  9  2+ 5= 7   1
 Vilmos Gallo       KOO  5  2+ 5= 7   7
 Joonas Oden        KOO  5  2+ 5= 7   7
 Patrik Juhola      ÄSS 12  2+ 5= 7   0
 Otto Kivenmäki     SAI  7  2+ 5= 7  -1
 Cade Borchardt     KAL 10  5+ 1= 6  -3
 Radek Kucerik      ILV  6  3+ 3= 6   3
 Marcus Davidsson   KOO  5  3+ 3= 6   4
 Aleksi Klemetti    KAL 11  3+ 3= 6   3
 Santeri Airola     SAI  6  2+ 4= 6  -1
 Iikka Kangasniemi  K-E  5  2+ 4= 6  -3
 Jere Väisänen      K-E  5  1+ 5= 6  -1
 
 

Alasivut: 1, 2


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä