Yle Teksti-TV | Sivu 182.3
Rahastojen arvot 02.10. 17:40
Osakerahastot F-H 3/5
OSUUDEN MUUTOS MUUTOS
ARVO PV %EDELL %12KK
FONDITANOA 53,36 EUR 1 -0,63 -1,43
FONDITANOB 207,96 EUR 1 -0,63 +1,82
FONDITEMCA 106,13 EUR 1 -0,56 +7,81
FONDITEMCB 159,67 EUR 1 -0,56 +11,15
FOUKOMODO 177,91 EUR 1 -1,68 +2,58
FOURFIESTA 276,50 EUR 1 -1,79 +11,88
FOURTHANNI 414,08 EUR 1 -2,25 +17,70
FOUSILK 278,02 EUR 1 -1,02 -13,57
GLEMREIEP 40,63 USD 1 +0,29 +31,35
GLEMREIEPA 36,92 EUR 1 +1,12 +38,82
GLEMREIEPC 41,59 USD 1 +0,29 +33,15
GLLEADUSDC 31,82 USD 1 -0,44 -1,46
GLRESTSECA 12,06 EUR 1 -0,63 +3,06
HANAMTEA1E 249,70 EUR 1 -0,30 +15,79
HANASIENEU 136,50 EUR 1 +1,20 +44,51
HANENERGA1 33,16 EUR 1 -1,22 +10,94
HANEUROINB 14,20 EUR 1 -1,46 +9,31
HANEUROINX 23,03 EUR 1 -1,41 +13,23
HANEUROPAF 55,57 EUR 1 -1,85 +10,19
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä