Yle Teksti-TV | Sivu 804.2

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

     VIIKKOMAKASIINI                2/3
              SUOMEN LISTA VKO 22/2026
              PERJANTAI 29.05.2026
 
 20 19 82 MIRELLA KUNPA OISIN KERTONUT
 21 18 10 BTS ARIRANG
 22 16 10 MELO STALLION
 23 15 32 TURISTI MAGIC CITY
 24 26 26 CHEEK KUKA MUU MUKA
 25 22 296 BEHM DRAAMAN KAARI VIEHÄTTÄÄ
 26 29 30 ELLIMEI PIENI IKUISUUS
 27 46 32 VESALA
 28 25 91 AVERAGEKIDLUKE YUNO
 29 34 26 CHEEK SOKKA IRTI
 30 30 88 TURISTI ROADMAN
 31 42 96 JENNI VARTIAINEN SEILI
 32 31 156 ISAC ELLIOT KÄVI MITEN KÄVI
 33 33 31 MOUHOUS LADABOIS
 34 27 136 BEHM MERKITTÄVÄT EROT
 35 36 33 HALOO HELSINKI! VOIKO ENKELITK
 36 35 10 WILLIAM SHAKESPEARE 2
 37 39  5 MICHAEL JACKSON BAD
 38 28 103 BILLIE EILISH HIT ME HARD AND
 

Alasivut: 1, 2, 3


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä