Yle Teksti-TV | Sivu 698.2

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   MLS/LÄNSI                        2/3
 
 Vancouver      34 19  7  8  74-34   64
 Dallas         34 16 10  8  62-51   58
 St. Louis      34 15  9 10  59-48   54
 San Jose       34 14 10 10  57-51   52
 Houston        34 14  9 11  43-43   51
 Los Angeles    34 12 11 11  52-40   47
 Portland       34 13  7 14  62-61   46
 Seattle        34 12 10 12  44-46   46
 Salt Lake      34 13  6 15  53-52   45
 Minnesota      34 11 11 12  56-58   44
 LA Galaxy      34 11 11 12  50-57   44
 Colorado       34 12  7 15  47-50   43
 San Diego FC   34  9 11 14  57-63   38
 Austin         34  8 10 16  42-65   34
 Kansas City    34  7  5 22  40-81   26
 
 
 
 
 
 
 

Alasivut: 1, 2, 3


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä