Yle Teksti-TV | Sivu 694.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   RUOTSIN ALLSVENSKAN              1/2
 
 Malmö           28 18  7  3  63-22   61
 Hammarby        28 16  5  7  46-22   53
 AIK             28 16  3  9  41-39   51
 Djurgården      28 15  5  8  42-33   50
 Mjällby         28 13  7  8  42-34   46
 Häcken          28 12  6 10  53-48   42
 GAIS            28 12  6 10  32-32   42
 Elfsborg        28 12  5 11  51-44   41
 Sirius          28 12  4 12  45-43   40
 Brommapojkarna  28  8 10 10  45-50   34
 Norrköping      28  8  7 13  34-54   31
 Göteborg        28  7  9 12  32-41   30
 Halmstad        28  9  3 16  30-45   30
 Värnamo         28  6  9 13  29-40   27
 Kalmar          28  7  5 16  36-57   26
 Västerås        28  5  5 18  25-42   20
 
 
 
 
 
 

Alasivut: 1, 2


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä