Yle Teksti-TV | Sivu 682.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   ESPANJAN LA LIGA                 1/1
 
 Barcelona       38 28  4  6 102-39   88
 Real Madrid     38 26  6  6  78-38   84
 Atl Madrid      38 22 10  6  68-30   76
 Ath Bilbao      38 19 13  6  54-29   70
 Villarreal      38 20 10  8  71-51   70
 Real Betis      38 16 12 10  57-50   60
 Celta Vigo      38 16  7 15  59-57   55
 R. Vallecano    38 13 13 12  41-45   52
 Osasuna         38 12 16 10  48-52   52
 Mallorca        38 13  9 16  35-44   48
 Real Sociedad   38 13  7 18  35-46   46
 Valencia        38 11 13 14  44-54   46
 Getafe          38 11  9 18  34-39   42
 Espanyol        38 11  9 18  40-51   42
 Alaves          38 10 12 16  38-48   42
 Girona          38 11  8 19  44-60   41
 Sevilla         38 10 11 17  42-55   41
 Leganés         38  9 13 16  39-56   40
 Las Palmas      38  8  8 22  40-61   32
 Valladolid      38  4  4 30  26-90   16
 
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä