Yle Teksti-TV | Sivu 678.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   SKOTLANNIN VALIOLIIGA            1/2
 
 Celtic           9  8  1  0  27- 3   25
 Aberdeen         9  8  1  0  18- 8   25
 Rangers          9  6  1  2  14- 6   19
 Dundee United    9  4  3  2  13-10   15
 Motherwell       9  4  1  4  11-12   13
 St. Johnstone   10  3  1  6  13-20   10
 Ross County     10  2  4  4  10-18   10
 Dundee FC        9  2  3  4  14-16    9
 Kilmarnock       9  2  3  4  11-19    9
 St. Mirren      10  2  2  6  12-20    8
 Hearts          10  1  3  6  11-16    6
 Hibernian        9  1  3  5   9-15    6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alasivut: 1, 2


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä