Yle Teksti-TV | Sivu 676.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   ENGLANTI    MESTARUUSSARJA       1/4
 
 Birmingham      15  8  5  2  28-14   29
 Middlesbrough   15  8  5  2  30-19   29
 Stoke           15  9  2  4  24-18   29
 Wolverhampton   15  8  4  3  26-18   28
 West Bromwich   15  8  4  3  23-15   28
 Swansea         15  8  2  5  22-18   26
 Southampton     15  8  4  3  29-15   24
 QPR             15  6  6  3  24-18   24
 West Ham        15  6  5  4  37-23   23
 Sheffield U     15  6  4  5  21-19   22
 Portsmouth      15  6  4  5  20-18   22
 Norwich         15  7  0  8  32-24   21
 Blackburn       15  6  3  6  22-23   21
 Cardiff         15  4  6  5  27-27   18
 Wrexham         15  4  6  5  18-20   18
 Millwall        15  5  3  7  23-27   18
 Bristol City    15  5  3  7  16-24   18
 Bolton          15  5  2  8  20-29   17
 
 
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä