Yle Teksti-TV | Sivu 635.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

    4 MAAN NHL-TURNAUS * PISTEPÖRSSI
 
 Zach Werenski         USA   4  0+6 = 6
 Connor McDavid        CAN   4  3+2 = 5
 Sidney Crosby         CAN   4  1+4 = 5
 Nathan MacKinnon      CAN   4  4+0 = 4
 Mikael Granlund       FIN   3  3+1 = 4
 Jake Guentzel         USA   4  3+1 = 4
 Jack Eichel           USA   4  0+4 = 4
 Sam Reinart           CAN   4  0+4 = 4
 Brady Tkachuk         USA   4  3+0 = 3
 Matthew Tkachuk       USA   3  2+1 = 3
 
 Erik Karlsson         SWE   3  1+2 = 3
 Matt Boldy            USA   4  1+2 = 3
 Mitch Marner          CAN   4  1+2 = 3
 Patrik Laine          FIN   3  0+3 = 3
 Auston Matthews       USA   3  0+3 = 3
 Lucas Raymond         SWE   3  0+3 = 3
 Aleksander Barkov     FIN   3  1+1 = 2
 Jesper Bratt          SWE   3  1+1 = 2
 Joel Eriksson Ek      SWE   3  1+1 = 2
 Dylan Larkin          USA   4  1+1 = 2
 

Alasivut: 1


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä