Yle Teksti-TV | Sivu 479.11

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

          F1-Vakio 10 KRS 47       11/11
 
 
 Pelijakauma 07.58, vaihto 2185 €
                                 1  X  2
 1.Verstapp-Norris  -Leclerc  M 29 19 53
 2.Piastri -Sainz   -Russell  M 17 49 35
 3.Hamilton-Perez   -Alonso   M 81  9 11
 ---------------------------------------
 4.Hülkenbe-Tsunoda -Gasly    M 21 15 63
 5.Stroll  -Ocon    -Magnusse M 23 49 27
 6.Albon   -Colapint-Bottas   M 60 28 12
 ---------------------------------------
 7.Verstapp-Norris  -Leclerc  M 34 22 44
 8.Piastri -Sainz   -Russell    24 44 32
 9.Hamilton-Perez   -Alonso     64 25 11
 ---------------------------------------
10.Hülkenbe-Tsunoda -Gasly      23 18 59
11.Stroll  -Ocon    -Magnusse   13 51 36
12.Albon   -Colapint-Bottas     64 24 12
 
 
             KOHDE SULJETTU
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä