Yle Teksti-TV | Sivu 461.8

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

          LYON LA SOIEN RAVIT       8/11
 
    NO VOITTAJA       AIKA  2. 3.   KK
 1.  5 Jobalasko Bleu 14,2a  2  6  51,70
 2.  9 Issu Des Loyau 15,2   8 10   6,70
 3.  5 Ken Ferfay*    14,5a  6  3   3,60
 4. 11 Jenjoy Maybe*  16,5  13 12   4,50
 5. 12 Kiwi Du Loisir 15,7  13  7  49,80
 6.  1 Luciano Vredeb 15,1a 10  6  13,10
 7.  4 La Fleur*      15,1a  5 13  17,30
 8.  7 Mistral Lomig* 19,2   5  1      -
 
 
 
 
 
 Voittajakertoimet ja poissaolleet:
 
  1. 12,50  -        5. 20,60  -
  2.  3,60  -        6.  2,10  -
  3.  2,50  -        7.  2,00  -
  4.  3,60  -        8.  2,10  -
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä