Yle Teksti-TV | Sivu 428.4

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

     METARS  11.11.2026 23:30       4/4
 
 METAR EFSI 112120Z AUTO 09005KT 060V120
 9999 -RA OVC003 01/01 Q0998=
 METAR EFTP 112120Z AUTO 12005KT 9999
 FEW014 BKN029 03/02 Q0998=
 METAR EFTU 112120Z AUTO 13005KT 9999
 OVC003 //////CB 04/04 Q0997=
 METAR EFUT 112120Z AUTO 12004KT 9999 -
 SHRA OVC012 //////CB 02/02 Q1000=
 METAR EFVA 112120Z AUTO 07007KT 040V100
 9999 OVC005 M01/M02 Q0998=
 METAR ESSA 112120Z 10004KT 3000 BR
 OVC003 02/01 Q0996 TEMPO 1200=
 METAR EVRA 112120Z 18009KT 9000 BKN007
 OVC034 04/03 Q1002 NOSIG=
 METAR EYVI 112120Z 23007KT 3000 1200N
 BR OVC002 02/02 Q1005 NOSIG=
 METAR ULLI 112100Z 14003MPS 7000 -
 SHRASN BKN005 BKN016CB OVC033 01/M00
 Q1003 R88/290050 NOSIG RMK OBST OBSC=
 
 
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä