Yle Teksti-TV | Sivu 290.3

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   FUTSAL   MIESTEN LIIGA           3/9
 
 PISTEPÖRSSI 27.10.
 
 Istrefi Arber    SoVo        8+  6= 14
 Niemelä Eeli     Mad Max     6+  5= 11
 Kaikkola Eetu    Mad Max     9+  1= 10
 Kunnas Justus    Mad Max     4+  5=  9
 Seferi Valmir    SoVo        3+  6=  9
 Hosio Miika      GFT         5+  2=  7
 Alasuutari Jaakk Mad Max     4+  3=  7
 Ahmadi Matin     Mad Max     4+  3=  7
 Suarez Enderson  FC Kemi     2+  5=  7
 Alamikkotervo He Akaa Futs   5+  1=  6
 Korsunov Sergei  Mad Max     5+  1=  6
 Nummela Jussi    Mad Max     3+  3=  6
 Forsström Joona  TPK         4+  1=  5
 Rashica Valdrin  SoVo        4+  1=  5
 Kylmälä Aleksi   Vieska Fu   4+  1=  5
 Intala Jere      Akaa Futs   3+  2=  5
 Karaca Rinor     SoVo        3+  2=  5
 Korhonen Antti   SoVo        3+  2=  5
 Pichugin Sergei  FC Kemi     2+  3=  5
 

Alasivut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä