Yle Teksti-TV | Sivu 284.1

hyppää suoraan sisältöön
Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

   CHL-JÄÄKIEKKO                    1/2
 Frölunda      3  3  0  0  0  11-  3   9
 Ilves         3  3  0  0  0  12-  6   9
 KalPa         3  2  1  0  0  13-  4   8
 ZSC Lions     3  2  0  1  0  10-  5   7
 Brno          2  2  0  0  0   9-  3   6
 Brynäs        3  2  0  0  1  10-  6   6
 Salzburg      3  2  0  0  1   7-  5   6
 Zug           2  1  1  0  0   8-  3   5
 Sparta Praha  3  1  1  0  1   8-  6   5
 Luleå         3  1  0  2  0   7-  7   5
 Lukko         2  1  0  0  1   7-  5   3
 Eisbären      2  1  0  0  1   5-  3   3
 Bern          2  1  0  0  1   4-  4   3
 Lausanne      3  1  0  0  2  10- 12   3
 Bolzano       2  1  0  0  1   4-  6   3
 Klagenfurt    3  1  0  0  2   6- 10   3
 Storhamar     3  1  0  0  2   5- 11   3
 Bremerhaven   2  0  1  0  1   5-  5   2
 Odense        3  0  1  0  2   8- 12   2
 Mountfield    2  0  0  1  1   3-  9   1
 Belfast       3  0  0  1  2   9- 17   1
 Ingols  2  0 Grenob  2  0 Tychy   3  0
 

Alasivut: 1, 2


Edellinen sivu | Edellinen alasivu | Seuraava alasivu | Seuraava sivu

Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset

Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä