Yle Teksti-TV | Sivu 232.10
NAISTEN SUOMENSARJA 10/10
SATAKUNNAN LOHKO
EuVe 2 2 0 0 0 31- 3 6
MaJu 1 1 0 0 0 10- 2 3
2 Pesäkarhut 2 1 0 0 1 10- 16 3
Fera 3 0 1 0 2 8- 33 2
1 Pesäkarhut 0 0 0 0 0 0- 0 0
Jyske 0 0 0 0 0 0- 0 0
UPV 1 0 0 0 1 2- 5 0
KK-V 1 0 0 0 1 6- 8 0
12.5. Fera - 1 Pesäkarhut 18.00
16.5. MaJu - 1 Pesäkarhut 16.00
17.5. Jyske - EuVe 13.00
KK-V - Fera 16.00
18.5. Fera - UPV 18.00
Kotimaa | Ulkomaat | Talous | Urheilu | Svenska sidor | Teksti-TV | Yle.fi | Yle Uutiset
Kuvaversio | Palautetta Teksti-TV:lle | Tietoja Teksti-TV:stä